Total Set 1 Set 2* Q4 Q6 Q8 Q9 Q10 Q12
65 7 30 5 5 5 5 5 5
1707447 HAR 38 5 13 2 0 2 2 3 4
1780293 HAR 62 7 27 5 2 5 5 5 5
1780367 HAR 59.5 6.5 27 5 2 5 5 5 5
1780380 CAR 57 7 22 4 0 5 4 5 4
1780735 HAR 59 7 24 5 2 5 2 5 5
1805002 HAR 52 7 17 2 2 3 2 3 5
1805032 CAR 53 7 18 2 0 4 4 3 5
1805041 HAR 45 6 15 2 2 2 2 3 4
1805416 EAR 52 7 17 2 0 5 2 3 5
1805417 CAR 47 7 12 0 2 5 0 0 5
1805478 HAR 57 7 22 3 5 5 2 3 4
1805560 EAR 53 7 18 2 5 3 2 3 3
1805588 EAR 51 6 21 3 5 3 2 4 4
1805645 HAR 52 7 17 2 2 3 3 3 4
1806078 EAR 50 7 15 2 3 2 2 2 4
1806303 CAR 51 7 16 0 0 5 3 4 4
1806553 EAR 56 7 21 5 2 3 4 5 2
1806928 EAR 56 7 21 4 5 3 3 4 2
1807521 CAR 61 7 26 3 5 5 3 5 5
1807624 HAR 42 7 7 0 0 2 0 0 5
1807856 CAR 61 7 26 4 5 5 4 3 5
1808270 CAR 55 7 20 5 0 5 2 4 4
1808287 EAR 53 7 18 2 0 5 3 3 5
1808400 HAR 52 7 17 2 2 3 2 3 5
1808720 HAR 49 7 14 4 5 0 0 0 5
1808726 HAR 57 7 22 5 0 4 4 4 5
1812913 HAR 61 7 26 4 5 4 3 5 5
1816345 HAR 56 7 21 4 0 4 4 4 5
1816829 CAR 61 7 26 3 5 5 3 5 5
MAX 62    
* Changed exercises (4,6,8,9,10,12)