Total MCQ Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29a Q29b
55 20 3 3 3 3 7 5 8 3
1506740 GAR 13 13                
1806606 GAR 31  
1806698 DAR 8 8  
1905190 DAR 34 16 1 1 3 1 3 4 4 1
1905581 IAR 23 10 1 1 1 3 2 4 1
1905663 GAR 27 13 1 1 1 5 2 4  
1905677 IAR    
1905845 GAR 31 14 2 1 3 4 2 4 1
1906174 GAR 10 5 1 1 1 2  
1906275 DAR 35 14 2 3 3 1 4 2 5 1
1906441 DAR 39 12 2 2 2 1 5 5 7 3
1906525 DAR 37 16 1 2 3 1 5 2 6 1
1906952 IAR 33 14 1 1 3 1 4 4 4 1
1907202 GAR 28 12 1 1 2 1 4 2 4 1
1910809 DAR 33 13 2 2 3 1 4 2 5 1
1914898 DAR 45 20 3 1 3 1 5 5 6 1
1917074 GAR 38 16 1 3 3 1 4 2 6 2
2005034 IAR 31 14 1 1 2 1 4 3 4 1
2005070 IAR 30 14 1 1 1 1 5 2 4 1
2005209 GAR 36 15 1 3 3 1 3 2 5 3
2005230 DAR 38 14 2 3 3 1 4 2 8 1
2005263 IAR 25 10 1 1 2 1 3 2 4 1
2005302 DAR 38 15 1 3 3 1 5 2 6 2
2005339 GAR 30 13 1 1 3 1 4 2 4 1
2005348 DAR 37 15 1 1 2 1 4 5 6 2
2005404 IAR 34 14 1 3 3 5 2 5 1
2005408 GAR 44 14 3 2 3 2 5 5 8 2
2005446 DAR 33 11 2 3 3 1 4 2 5 2
2005477 IAR 25 11 1 1 1 4 2 4 1
2005501 IAR 24 11 1 1 1 1 3 2 4 0
2005517 DAR 27 12 1 2 2 1 3 2 4  
2005539 DAR 41 16 1 3 3 1 5 3 7 2
2005617 DAR 42 14 3 3 3 1 5 5 5 3
2005780 DAR 51 19 3 2 3 3 5 5 8 3
2005863 IAR 33 11 1 2 3 5 2 6 3
2005887 GAR 37 15 2 3 2 1 3 5 5 1
2006106 IAR 40 15 3 3 2 4 5 6 2
2006108 IAR 46 19 3 2 3 1 5 5 6 2
2006114 GAR 31 15 1 1 3 5 2 4  
2006126 IAR 35 15 2 2 2 1 5 2 5 1
2006156 IAR 24 9 1 1 2 1 4 2 4  
2006198 DAR 36 10 3 2 3 3 5 2 6 2
2006207 DAR 34 12 3 1 3 1 4 2 6 2
2006214 DAR 34 17 1 2 2 1 5 2 4  
2006235 GAR 46 14 2 2 3 3 7 5 7 3
2006291 GAR 44 18 3 3 3 5 5 6 1
2006346 IAR 49 19 3 3 3 3 5 2 8 3
2006357 GAR 47 16 3 2 2 3 5 5 8 3
2006531 IAR 40 18 1 2 2 1 5 2 6 3
2006538 GAR 24 6 1 3 1 5 2 4 2
2006611 GAR 30 13 2 2 2 1 3 2 4 1
2006676 GAR 37 15 3 3 3 1 5 2 4 1
2006687 DAR 36  
2006780 IAR 30  
2006802 DAR 37 14 3 1 1 1 4 5 7 1
2006854 IAR 33 13 3 1 3 1 4 2 5 1
2006870 IAR 38 16 1 2 2 3 5 2 6 1
2006899 DAR 31 11 1 3 3 1 5 2 4 1
2007057 GAR 36 18 1 2 3 1 4 2 4 1
2010269 IAR 35 17 1 2 1 1 5 2 5 1
2010272 IAR 33 12 1 2 3 1 3 4 6 1
2010304 IAR 31 16 1 1 1 1 3 2 4 2
2010306 DAR 43 15 3 2 3 2 5 5 6 2
2010716 GAR    
2011051 GAR 28 10 1 3 2 1 4 2 4 1
2019574 DAR 33 14 3 1 3 1 4 2 4 1
2200557 GAR 28 12 1 1 3 1 3 2 4 1