S/N Section MCQ 1-25 MCQ 18-22 Q26-31 Total  
max    25 5 10 40  
0561684 ca 15 3 9 27  
0562244 ca 18 4 7 29  
0631157 ca 18 4 1 23  
0631475 ca 17 3 4 24  
0631932 ca 14 2 7 23  
0631943 ca 14 5 3 22  
0632002 ca 13 2 3 18  
0632812 ca 8 1 2 11  
0632956 ca 12 2 5 19  
0744780 ca 17 5 9 31  
0744811 ca 11 1 2 14  
0744850 ca 12 2 3 17  
0744940 ca 14 3 2 19  
0745009 ca 14 4 1 19  
0745141 ca 17 4 2 23  
0745362 ca 17 2 3 22 f
0745376 ca 15 3 4 22  
0745490 ca 12 3 3 18  
0748039 ca 16 3 4 23  
0925822 ca 15 4 6 25  
0630318 cb 14 3 5 22  
0631034 cb 19 2 4 25  
0631227 cb 15 2 6 23  
0631265 cb 18 2 3 23  
0631764 cb 9 0 3 12  
0744715 cb 23 5 10 38  
0744796 cb 17 2 6 25  
0744821 cb 10 3 2 15  
0744824 cb 15 4 3 22  
0744892 cb 18 5 4 27  
0744957 cb 13 1 5 19  
0745092 cb 19 3 10 32  
0745179 cb 15 3 8 26  
0745299 cb 15 2 1 18  
0745348 cb 10 1 7 18  
0745460 cb 18 3 6 27  
0745651 cb 14 3 6 23  
0745797 cb       0  
0745812 cb 20 4 7 31  
0745874 cb 17 3 3 23  
0745886 cb 9 1 0 10  
0748042 cb 15 3 8 26  
0748925 cb 7 1 0 8  
0523484 cs-ca 11 3 6 20  
0561693 cs-ca 5 0 0 5  
0713412 c1 11 3 3 17  
0713472 c1 2 0 0 2  
0713917 c1 7 1 0 8  
0714475 c1 7 0 0 7  
0714636 c1 4 0 0 4  
0715097 c1 10 2 0 12  
0715729 c1       0  
0715997 c1 10 1 1 12  
0717116 c1 10 3 0 13