S/N Section T1/20 T2/20 T3/20 T4/20 Top3/60 Top3/40 Prog/10 Disc/10 F/40 Total Bonus Curve1 Mark Letter1 Grade  
0407304 ca 15 17 17 14 49.00 32.67 5 10 29 76.67 5.00 90 90 A A  
0561684 ca 8 7 10 5 25.00 16.67 3 5 13 37.67 0.00 38 38 F F  
0631019 ca 7 9 12 12 33.00 22.00 8 2 28 60.00 0.56 67 67 D+ D+  
0631025 ca 18 14 16 12 48.00 32.00 6 1 38 77.00 1.67 87 87 B+ B+  
0631026 ca 10 6 14 13 37.00 24.67 5 4 23 56.67 0.56 63 63 D D  
0631032 ca 7 5 14 10 31.00 20.67 7 5 18 50.67 0.56 57 60 D D  
0631054 ca 11 13 17 13 43.00 28.67 8 5 32 73.67 1.11 83 83 B B  
0631058 ca 10 9 14 12 36.00 24.00 4 5 30 63.00 1.11 71 71 C C  
0631066 ca 12 6 16 11 39.00 26.00 6 4 27 63.00 1.11 71 71 C C  
0631130 ca 11 11 17 9 39.00 26.00 8 7 30 71.00 1.11 80 80 B B  
0631160 ca 7 5 13 11 31.00 20.67 7 6 20 53.67 0.56 60 60 D D  
0631187 ca 15 19 19 15 53.00 35.33 5 8 31 79.33 1.67 90 90 A A  
0631204 ca 10 15 17 15 47.00 31.33 10 8 36 85.33 2.22 97 97 A+ A+  
0631233 ca 14 14 17 18 49.00 32.67 10 3 35 80.67 1.11 90 90 A A  
0631310 ca 11 14 16 13 43.00 28.67 8 3 31 70.67 1.67 80 80 B B  
0631371 ca 11 6 15 8 34.00 22.67 8 4 27 61.67 0.56 69 69 D+ D+  
0631483 ca 9 5 12 6 27.00 18.00 7 5 24 54.00 0.56 61 61 D D  
0631809 ca 12 14 19 14 47.00 31.33 5 8 30 74.33 1.67 84 84 B B  
0632002 ca 9 1 12 7 28.00 18.67 6 2 14 40.67 0.00 41 41 F F  
0632353 ca 9 10 13 9 32.00 21.33 8 5 27 61.33 1.11 69 69 D+ D+  
0634120 ca 11 10 13 11 35.00 23.33 8 7 23 61.33 3.33 71 71 C C  
0634123 ca 12 11 14 13 39.00 26.00 8 10 24 68.00 2.22 78 78 C+ C+  
0523400 cb 9 10 16 10 36.00 24.00 8 7 31 70.00 1.11 79 79 C+ C+  
0561775 cb 8 7 11 10 29.00 19.33 8 3 22 52.33 0.00 58 60 D D  
0562244 cb 6 8 12 12 32.00 21.33 6 0 20 47.33 0.56 48 48 F F  
0562247 cb 13 5 10 9 32.00 21.33 6 4 12 43.33 0.00 44 44 F F  
0631006 cb 11 8 16 6 35.00 23.33 6 5 16 50.33 3.33 59 60 D D  
0631010 cb 12 12 18 17 47.00 31.33 8 9 37 85.33 5.00 99 99 A+ A+  
0631100 cb 9 10 14 10 34.00 22.67 8 6 23 59.67 3.33 70 70 C C  
0631128 cb 12 12 17 15 44.00 29.33 8 8 36 81.33 4.44 94 94 A A  
0631134 cb 10 8 15 9 34.00 22.67 8 6 25 61.67 1.11 70 70 C C  
0631145 cb 9 8 14 9 32.00 21.33 7 3 22 53.33 0.00 59 60 D D  
0631151 cb 12 13 16 16 45.00 30.00 8 10 32 80.00 2.22 91 91 A A  
0631394 cb 13 9 12 13 38.00 25.33 8 3 23 59.33 2.22 68 68 D+ D+  
0631018 cc 12 13 16 10 41.00 27.33 6 8 34 75.33 1.67 85 85 B+ B+  
0631024 cc 12 9 15 14 41.00 27.33 5 6 35 73.33 1.67 83 83 B B  
0631042 cc 10 8 14 13 37.00 24.67 5 6 26 61.67 1.67 70 70 C C  
0631166 cc 9 8 16 10 35.00 23.33 7 4 27 61.33 0.00 68 68 D+ D+  
0631202 cc 10 6 10 7 27.00 18.00 7 5 29 59.00 1.67 67 67 D+ D+  
0631203 cc 11 6 13 6 30.00 20.00 6 2 27 55.00 2.78 64 64 D D  
0631407 cc 9 5 10 10 29.00 19.33 4 4 23 50.33 1.67 58 60 D D  
0631485 cc 4 5 12 6 23.00 15.33   0 18 33.33 0.00 34 34 F F  
0632356 cc 12 15 15 8 42.00 28.00 8 5 28 69.00 0.56 77 77 C+ C+  
0632523 cc 15 10 12 9 37.00 24.67 4 2 18 48.67 5.00 59 60 D D  
0633596 cc 12 9 15 14 41.00 27.33 7 3 28 65.33 1.11 74 74 C C  
0631056 cd 7 2     9.00 6.00   0 0 6.00 0.00 6 6 F F  
0631067 cd 11 9 13 9 33.00 22.00 7 5 24 58.00 0.56 65 65 D+ D+  
0631093 cd 9 10 16 14 40.00 26.67 9 3 28 66.67 2.78 77 77 C+ C+  
0631118 cd 5 7 11 5 23.00 15.33 8 0 25 48.33 0.00 49 49 F F  
0631164 cd 8 6 12 10 30.00 20.00 8 5 21 54.00 1.67 62 62 D D  
0631220 cd 12 5 10 6 28.00 18.67 4 4 12 38.67 0.00 39 39 F F  
0631286 cd 10 11 14 12 37.00 24.67 6 6 30 66.67 1.67 76 76 C+ C+  
0631454 cd 10 6 13 5 29.00 19.33 7 4 18 48.33 0.56 49 49 F F  
0631504 cd 7 5 16 11 34.00 22.67 6 6 29 63.67 0.00 71 71 C C  
0631684 cd 5 1 15 8 28.00 18.67 3 5 19 45.67 0.56 46 46 F F  
0631817 cd 9 7 15 12 36.00 24.00 7 7 20 58.00 0.00 64 64 D D  
0561693   10   5 3 18.00 12.00     8 20 0.00 20 20 F F  
mean   10.21053 8.821429 14.03571 10.51786   23.52 6.722222 4.84 25 59.92408            
median   10 8.5 14 10   23.33 7 5.00 26 61.33333            
std err             0.72       2.023722