S/N Section T1/20 T2/20 T3/20 T4/20 Top3/60 Top3/40 Prog/10 Disc/10 F/40 Total Bonus Curve1 Mark Letter1 Grade  
0562247 ca 3 6 12 18 36.00 24.00 6 7 15 52.00 3.50 58 60 D D  
0631082 ca 10 10 11 18 39.00 26.00 3 6 33 68.00 1.50 73 73 C C  
0631118 ca 14 11 13 18 45.00 30.00 0 6 29 65.00 3.00 71 71 C C  
0631183 ca 9 15 15 13 43.00 28.67 4 6 28 66.67 5.00 75 75 C+ C+  
0631185 ca 13 16 15 20 51.00 34.00 10 10 36 90.00 3.50 98 98 A+ A+  
0631191 ca 10 8 12 15 37.00 24.67 3 1 24 52.67 0.50 56 60 D D  
0631216 ca 8 8 10 14 32.00 21.33 6 5 15 47.33 0.00 48 48 F F  
0631278 ca 11 10 13 18 42.00 28.00 4 6 26 64.00 4.00 71 71 C C  
0631287 ca 17 13 8 12 42.00 28.00 8 6 27 69.00 3.50 76 76 C+ C+  
0631322 ca 9 8 16 13 38.00 25.33 3 6 27 61.33 1.50 66 66 D+ D+  
0631454 ca 10 7 16 13 39.00 26.00 2 7 18 53.00 4.50 60 60 D D  
0631457 ca 14 6 8 9 31.00 20.67 6 5 24 55.67 2.50 61 61 D D  
0631602 ca 9 15 14 18 47.00 31.33 6 6 28 71.33 0.00 75 75 C+ C+  
0631731 ca 10 10 13 18 41.00 27.33 9 6 26 68.33 4.00 76 76 C+ C+  
0632566 ca 13 11 13 19 45.00 30.00 7 3 24 64.00 0.00 67 67 D+ D+  
0634131 ca 11 9 13 19 43.00 28.67 4 6 21 59.67 3.00 66 66 D+ D+  
0745307 ca 11 11 11 18 40.00 26.67 6 6 16 54.67 0.00 57 60 D D  
0748041 ca 11 9 9 18 38.00 25.33 4 6 31 66.33 3.00 72 72 C C  
0561684 cb 8 6 9 17 34.00 22.67 1 6 17 46.67 0.00 47 47 F F  
0631056 cb   4 10 11 25.00 16.67 6 0 12 34.67 0.00 35 35 F F  
0631075 cb 9 9 12 19 40.00 26.67 7 6 23 62.67 2.50 68 68 D+ D+  
0631107 cb 11 13 12 17 42.00 28.00 3 6 25 62.00 1.00 66 66 D+ D+  
0631114 cb 13 12 10 10 35.00 23.33 4 7 17 51.33 0.00 54 60 D D  
0631158 cb 12 13 14 18 45.00 30.00 5 6 25 66.00 0.50 70 70 C C  
0631167 cb 9 11 10 8 30.00 20.00 9 6 19 54.00 1.00 58 60 D D  
0631198 cb 7 9 13 16 38.00 25.33 5 6 24 60.33 2.00 65 65 D+ D+  
0631199 cb 10 5 9 9 28.00 18.67 5 5 27 55.67 2.50 61 61 D D  
0631220 cb 12 13 11 18 43.00 28.67 4 5 21 58.67 1.50 63 63 D D  
0631269 cb 13 9 13 18 44.00 29.33 7 6 28 70.33 1.50 75 75 C+ C+  
0631289 cb 6 12 10 18 40.00 26.67 3 6 23 58.67 0.50 62 62 D D  
0631447 cb 9 6 8 14 31.00 20.67 9 7 23 59.67 2.50 65 65 D+ D+  
0631684 cb 18 9 11 17 46.00 30.67 7 3 21 61.67 1.50 66 66 D+ D+  
0631730 cb 13 7 10 18 41.00 27.33 8 6 31 72.33 2.00 78 78 C+ C+  
0631803 cb 9 8 9 16 34.00 22.67 7 5 16 50.67 2.50 56 60 D D  
0632738 cb 9 10 11 17 38.00 25.33 6 5 16 52.33 0.00 55 60 D D  
0632926 cb 3 6 12 13 31.00 20.67 5 6 28 59.67 3.00 66 66 D+ D+  
0632928 cb 15 10 13 10 38.00 25.33 6 4 22 57.33 0.50 61 61 D D  
0632930 cb 9 10 12 18 40.00 26.67 4 2 19 51.67 0.00 54 60 D D  
0633225 cb 9 7 14 18 41.00 27.33 5 5 16 53.33 0.00 56 60 D D  
0634122 cb 10 7 11 18 39.00 26.00 8 10 38 82.00 2.50 88 88 B+ B+  
0634135 cb 13 14 13 18 45.00 30.00 6 7 35 78.00 1.00 83 83 B B  
0634166 cb 12 14 12 20 46.00 30.67 8 10 36 84.67 4.50 93 93 A A  
0634174 cb 15 9 13 18 46.00 30.67 7 6 30 73.67 2.50 80 80 B B  
mean   10.64286 9.674419 11.72093 15.93023   26.19 5.488372 5.70 24 62 2          
median   10 9 12 18   26.67 6 6.00 24 60 2          
std err             0.57     0.98 1.628342